Semi-detached bungalow within walking distance to many essential services. Inside the home are 3+1 bedrooms, 2 - 4 piece bathrooms, lots of natural light on the main floor, dedicated laundry and storage spaces, front and side entrances, good size rec room and bonus room. Outside, fenced in yard, good size storage shed and 2 car parking out front. (id:23304)
MLS® Number | T12015000 |
Property Type | Single Family |
Community Name | TNW - Riverpark |
ParkingSpaceTotal | 2 |
BathroomTotal | 2 |
BedroomsAboveGround | 3 |
BedroomsBelowGround | 1 |
BedroomsTotal | 4 |
Appliances | Dryer, Storage Shed, Stove, Window Coverings, Refrigerator |
ArchitecturalStyle | Bungalow |
BasementDevelopment | Finished |
BasementType | N/a (finished) |
ConstructionStyleAttachment | Semi-detached |
ExteriorFinish | Brick, Vinyl Siding |
FoundationType | Unknown |
HeatingFuel | Natural Gas |
HeatingType | Forced Air |
StoriesTotal | 1 |
SizeInterior | 699.9943 - 1099.9909 Sqft |
Type | House |
UtilityWater | Municipal Water |
No Garage |
Acreage | No |
Sewer | Sanitary Sewer |
SizeDepth | 110 Ft |
SizeFrontage | 30 Ft |
SizeIrregular | 30 X 110 Ft |
SizeTotalText | 30 X 110 Ft|under 1/2 Acre |
ZoningDescription | Na-r2 |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Other | 2.71 m | 2.51 m | 2.71 m x 2.51 m |
Basement | Bedroom 4 | 2.89 m | 3.73 m | 2.89 m x 3.73 m |
Basement | Laundry Room | 1.62 m | 2.48 m | 1.62 m x 2.48 m |
Basement | Utility Room | 1.93 m | 1.87 m | 1.93 m x 1.87 m |
Basement | Bathroom | 1.52 m | 2.13 m | 1.52 m x 2.13 m |
Basement | Recreational, Games Room | 4.06 m | 3.68 m | 4.06 m x 3.68 m |
Basement | Other | 4.11 m | 3.45 m | 4.11 m x 3.45 m |
Main Level | Living Room | 4.57 m | 2.92 m | 4.57 m x 2.92 m |
Main Level | Kitchen | 2.69 m | 1.9 m | 2.69 m x 1.9 m |
Main Level | Dining Room | 2.43 m | 2.33 m | 2.43 m x 2.33 m |
Main Level | Bathroom | 1.49 m | 2.46 m | 1.49 m x 2.46 m |
Main Level | Bedroom | 3.07 m | 3.6 m | 3.07 m x 3.6 m |
Main Level | Bedroom 2 | 2.59 m | 3.93 m | 2.59 m x 3.93 m |
Main Level | Bedroom 3 | 2.26 m | 3.37 m | 2.26 m x 3.37 m |
Cable | Available |
Sewer | Installed |
https://www.realtor.ca/real-estate/28013980/506-martin-avenue-timmins-tnw-riverpark-tnw-riverpark
Riley Robitaille
Salesperson
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.